Daten Historie
| 2011 |
Manuel Möck übernimmt die alleinige Geschäftsführung der Walter Möck GmbH |
||||
| 2010 |
Verschmelzung und Zusammenführung der drei GmbHs zur Walter Möck GmbH |
||||||
| 2010 | Werner Uteg wird Gesellschafter bei der Walter Möck GmbH | ||||||
| 2010 | Walter Möck erhält die Wirtschaftsmedaille | ||||||
| 2009 | Anbau der Halle 4 auf insgesamt 5.500 m² | ||||||
| 2009 | Integration der Schlotterbeck GmbH | ||||||
| 2008 |
Manuel Möck wird geschäftsführender Gesellschafter der Walter Möck GmbH |
||||||
| 2008 | Simone Homburger wird Gesellschafterin | ||||||
| 2007 | Auszeichnung mit Gütesiegel "Top 100" in Deutschland | ||||||
| 2005 | Weltneuheit rotocutter ® | ||||||
| 2005 | Gewinn des MM-Award auf der EMO 2005 in Hannover | ||||||
| 2005 | VR-Innovationspreis des deutschen Mittelstands in Württemberg | ||||||
| 2004 | 1. Preis der Kreissparkasse Reutlingen für innovative Leistungen des Handwerks | ||||||
| 2002 | Werner Uteg erhält die Prokura der Südspan GmbH | ||||||
| 2001 | Ausbau Halle 3 auf insgesamt 4.100m² | ||||||
| 1999 | Möck Doppel-Rundtisch | ||||||
| 1997 | Ausbau Halle 2 | ||||||
| 1997 |
Gewinn des Adalbert-Seifriz-Preis mit einer präzisen Laseranlage zur Oberflächenbearbeitung |
||||||
| 1997 | Jubiläumssonderpreis der Kreissparkasse | ||||||
| 1995 | 1. Laserbeschriftungsanlage | ||||||
| 1994 | 3. Preis der Kreissparkasse Reutlingen für innovative Leistungen des Handwerks | ||||||
| 1993 | 1.Rollformer | ||||||
| 1992 | 1. Sondermaschine: 2 Spindel Tiefbohrzentrum | ||||||
| 1991 | Aufbau einer eigenen Konstruktionsabteilung | ||||||
| 1986 | Umzug in den Neubau in Sonnenbühl-Willmandingen | ||||||
| 1985 | Gründung Südspan GmbH | ||||||
| 1978 | Walter Möck GmbH wird zum Ausbildungsbetrieb | ||||||
| 1977 | Erweiterung des Maschinenparks mit Fräs- u. Rundschleifmaschine | ||||||
| 1976 | erste CNC gesteuerte Drehmaschine | ||||||
| 1970 | Firmengründung als 1-Mann Betrieb mit 1 Drehmaschine und 1 Bohrmaschine | ||||||
