Auszug Referenzen / Kundenliste
| Adolf Würth GmbH & Co. KG | Laschinski GmbH |
| Alber-Mechanik GmbH | Linden GmbH & Co. KG |
| Alfing Kessler GmbH | Maatmetaal Rotterdam B.V. |
| ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH | Maier Unitas GmbH |
| ARBURG GmbH & Co. KG | Manz Automation Tübingen GmbH |
| Arjo Wiggins Deutschland GmbH | Mikron GmbH Rottweil |
| Balluff GmbH, Deutschland und Ungarn | Paravan GmbH |
| Baumann GmbH | Paul Horn GmbH |
| Bemo Profile, USA | Putzmeister Holding GmbH |
| Biedermann Motech GmbH | Rädisch GmbH |
| Bock Kältemaschinen GmbH | RB Meßtechnik GmbH |
| Bosch Rexroth AG | Robert Bosch GmbH |
| Daimler AG | Röhm GmbH |
| Diehl Aerospace GmbH | Roßwag GmbH |
| DORMA GmbH + Co. KG | Roland Dreher GmbH |
| EJOT GmbH & Co. KG | Rückle GmbH |
| EMAG Holding GmbH | Sauter Feinmechanik GmbH |
| Erkodent GmbH | Saxonia Umformtechnik GmbH |
| Eroglu GmbH | Schiller GmbH & Co. KG |
| FIBRO GmbH | Seco Tools GmbH |
| Flux-Geräte GmbH | Sidler GmbH & Co. |
| FRIATEC AG | Siemens VDO Automotive AG |
| Getrag GmbH & Co. KG | SKF Linearsysteme GmbH |
| GEWEFA Josef C. Pfister GmbH & Co. KG | SOLOCUIVRE S.A.R.L. |
| Greiner Bio-One International AG | Steinel Normalien AG |
| GTL Knödel GmbH | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG |
| H. Stoll GmbH & Co. KG | Technocon e.K. |
| Hager Vertriebsges. mbH & Co. KG | TELA GmbH |
| Hansgrohe AG | Thomas Magnete GmbH |
| Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG | Triangolo |
| HYDAC Filtertechnik GmbH | Trumpf Laser GmbH + Co. KG |
| IKS Klingelnberg Group | Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG |
| Index-Werke GmbH & Co. KG | Universität Stuttgart |
| Institut für Werkzeugmaschinen | URMA AG |
| Industrias ANAYAK, S.A. | Van Roij Fasteners B.V. |
| Interfalz GmbH & Co. KG | Wacker Chemie AG |
| Inventux Technologies AG | Walter AG |
| Karl Leibinger GmbH & Co. KG | Walter Deutschland GmbH |
| Kieninger GmbH | Zambelli GmbH & Co. KG |
| Robert Koch GmbH | ZF Sachs AG |
| Komet Group GmbH | Zollner Elektronik AG |
| Kraft & Bauer GmbH | Zürn GmbH & Co. |
| KS Kolbenschmidt GmbH |
